系統(tǒng)概述
YT2800系列無線測(cè)溫系統(tǒng)是我公司自主研發(fā)的一種測(cè)量準(zhǔn)確、可靠性高、安裝簡(jiǎn)便的實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。它采用成熟先進(jìn)的傳感技術(shù)和獨(dú)特先進(jìn)的無線通訊技術(shù)進(jìn)行高壓隔離和信號(hào)傳輸,利用其固有的絕緣性和抗電磁場(chǎng)干擾性能,從根本上解決了高壓開關(guān)動(dòng)靜觸頭、高低壓電氣設(shè)備接點(diǎn)運(yùn)行時(shí)溫度不易監(jiān)測(cè)的難題。
系統(tǒng)組成。
無線測(cè)溫接收終端參數(shù)及選型
型號(hào) 參數(shù) | YT2800A型 無線測(cè)溫主機(jī)(彩屏) | YT2800B型 無線測(cè)溫主機(jī)(觸摸) | YT2800C型 無線測(cè)溫主機(jī) | YT2800D型 無線測(cè)溫主機(jī)(導(dǎo)軌) |
工作電源 | AC85~265V | AC85~265V | AC85~265V | DC9~24V |
屏幕尺寸 | 3.2寸彩屏顯示 | 10寸觸摸屏中文液晶集中顯示 | 3.2寸彩色中文液晶集中顯示 | 無顯示 |
每屏顯示傳感器數(shù)量 | 6個(gè)測(cè)溫點(diǎn)+6路測(cè)溫供電電壓 | 12個(gè)測(cè)溫點(diǎn)+ 12個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的 工作電壓 | 12個(gè)測(cè)溫點(diǎn)+ 12個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的 工作電壓(電量) | 無顯示 |
接入傳感器數(shù)量和類型 | 36只有源/無源 | 256只有源/無源 | 256只有源/無源 | 256只有源/無源 |
工作環(huán)境溫濕度 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不結(jié)露,無腐蝕 | -20℃~+70℃,≤90%RH, 不結(jié)露,無腐蝕 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不結(jié)露,無腐蝕 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不結(jié)露,無腐蝕 |
傳感器地址 | 可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 | 可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 | 可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置 | 出廠時(shí)設(shè)置 |
報(bào)警輸出 | 1路常開干接點(diǎn) | 高分貝聲光報(bào)警器 | 1路常開干接點(diǎn) | 蜂鳴器報(bào)警提示 |
柜內(nèi)溫濕度 | 可選 | 可選 | 可選 | 無 |
通訊接口 | 2路RS485 Modbus-RTU通訊接口 | 2路RS232、 2路RS485 Modbus-RTU、 1路Wi-Fi、1路網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路RS485 Modbus-RTU | 1路RS485 Modbus-RTU |
柜內(nèi)溫濕度 | 可選 | 可選 | 可選 | 無 |
開孔尺寸 | 91mm*91mm;PC塑料外殼 | 269mm*165mm,鈑金外殼 | 無需開孔,鋁合金外殼 | 無需開孔 |
安裝方式 | 嵌入式安裝, 外形尺寸:96mm*96mm*90mm | 嵌入式/壁掛式安裝, 外形尺寸:280mm*183mm*40mm | 壁掛式安裝, 外形尺寸: 124mm*114mm*98mm | 導(dǎo)軌式安裝,外形尺寸:88mm*37mm*59mm |
待機(jī)功耗 | ≤3W | ≤10W | ≤3W | ≤3W |
歷史數(shù)據(jù) | 存200條超溫記錄 | 保存近三年的事件記錄和近三年的曲線存儲(chǔ)顯示 | 保存近一年的事件記錄和近一年的曲線存儲(chǔ)顯示 | 無 |
防護(hù)和耐污等級(jí); 海拔高度 | 防護(hù)等級(jí)IP20;污染等級(jí)為3級(jí);海拔高度≦2500米 | |||
波特率 | 默認(rèn)9600(可選1200~38400) | |||
無線頻率 | 2.4G/433MHz | |||
校驗(yàn)方式 | 默認(rèn)8N1(支持8N1、8E1、8O1、8N2、8E2、8O2) | |||
報(bào)警參數(shù) | 出廠默認(rèn)報(bào)警溫度為90℃,下限-20℃(-20~125℃可調(diào)) | |||
接收天線 | 吸盤天線和小辣椒天線可選 | |||
所有型號(hào)的無線測(cè)溫接收終端均支持:一臺(tái)接收終端同時(shí)接入表帶有源溫度傳感器、表帶無源溫度傳感器、微型無源溫度傳感器、環(huán)境溫濕度傳感器等四種傳感器。 |